Я призываю тех, кто должен, - нажмите кнопку "СТОП" сейчас, а то уже народ "ГРОХОЧЕТ", восстанут братцы против вас!!!
Читая мои строки и глядя бабушке - герою в печальные глаза, не забывай, когда-то такие люди как она боролись за нашу свободу, за лучшую жизнь! А вместо этого мы существуем....
"БОГАТСТВО ГОРОДА - НА БЛАГО ГОРОЖАН"
Тарифы на электроэнергию для населения,
Читая мои строки и глядя бабушке - герою в печальные глаза, не забывай, когда-то такие люди как она боролись за нашу свободу, за лучшую жизнь! А вместо этого мы существуем....
Тарифы на электроэнергию для населения,
которые действуют с 01 сентября 2015 года по 29 февраля 2016.
C 01.04.2015 меняется тарифный коэффициент двухзонного счётчика для зоны "ночь" (23:00-7:00) — до 0,5 тарифа (было 0,7).
Категории потребителей | Тарифы на электроэнергию, в копейках за 1 кВт·ч | ||||
---|---|---|---|---|---|
Без НДС | НДС | С НДС | |||
1. Электроэнергия, которая отпускается: | |||||
1.1. Населению (в том числе которое проживает в жилых домах, оборудованных кухонными электроплитами): | |||||
за объём, потребленный до 100 кВт∙чэлектроэнергии в месяц (включительно) | 38,00 | 7,60 | 45,60 | ||
за объём, потребленный свыше 100 кВт∙ч до 600 кВт∙ч электроэнергии в месяц (включительно) | 65,75 | 13,15 | 78,90 | ||
за объём, потребленный более 600 кВт∙чэлектроэнергии в месяц | 123,25 | 24,65 | 147,9 | ||
1.2. Населению, которое проживает в сельской местности: | |||||
за объём, потребленный до 150 кВт∙чэлектроэнергии в месяц (включительно) | 38,00 | 7,60 | 45,60 | ||
за объём, потребленный свыше 150 кВт∙ч до 600 кВт∙ч электроэнергии в месяц (включительно) | 65,75 | 13,15 | 78,90 | ||
за объём, потребленный более 600 кВт∙чэлектроэнергии в месяц | 123,25 | 24,65 | 147,9 | ||
1.3. Населению, которое проживает в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядкеэлектроотопительными установками (в том числе в сельской местности): | |||||
1.3.1. В период с 1 сентября 2015 года по 30 сентября 2015 года (включительно) в соответствии с пунктами 1.1 и 1.2 | |||||
1.3.2. В период с 1 октября 2015 года по 29 февраля 2016 года (включительно): | |||||
за объём, потребленный до 3600 кВт∙чэлектроэнергии в месяц (включительно) | 38,00 | 7,60 | 45,60 | ||
за объём, потребленный более 3600 кВт∙чэлектроэнергии в месяц | 123,25 | 24,65 | 147,90 | ||
1.4. Населению, которое проживает в многоквартирных домах, не газифицированныхприродным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в т.ч. в сельской местности): | |||||
1.4.1. В период с 1 сентября 2015 года по 30 сентября 2015 года (включительно) в соответствии с пунктами 1.1 и 1.2 | |||||
1.4.2. В период с 1 октября 2015 года по 29 февраля 2016 года (включительно): | |||||
за объём, потребленный до 3600 кВт∙чэлектроэнергии в месяц (включительно) | 38,00 | 7,60 | 45,60 | ||
за объём, потребленный более 3600 кВт∙чэлектроэнергии в месяц | 123,25 | 24,65 | 147,90 | ||
1.5. Для многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа независимо от объёмов потребления электроэнергии | 38,00 | 7,60 | 45,60 | ||
1.6. Населению, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общим расчетным средством учета и объединенное путем создания юридического лица, жилищно-эксплуатационным организациям, кроме общежитий | 65,75 | 13,15 | 78,90 | ||
1.7. Общежитиям (подпадающим под определение "населения, которое рассчитывается с энергоснабжающей организацией по общему расчетному средством учета") | 38,00 | 7,60 | 45,60 |
Примечание
Электрическая энергия, которая расходуется в многоквартирных домах и общежитиях на технические цели (работу лифтов, насосов и замочно-переговорных устройств, принадлежащих собственникам квартир многоквартирного дома на праве общей собственности) и освещения дворов, ступеней и номерных знаков, отпускается по тарифу 65,75 коп. за 1 кВт∙ч (без НДС).
Электрическая энергия, которая расходуется в дачных и дачно-строительных кооперативах, садовых товариществах, гаражно-строительных кооперативах на технические цели (работа насосов) и освещения территории, отпускается по тарифу 65,75 коп. за 1 кВт∙ч (без НДС).
Комментариев нет:
Отправить комментарий